Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,3250 | +0,18% | -- | $122,54K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,4040 | -0,31% | -- | $8,33K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $99,6400 | -0,82% | -- | $10,60K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $144,77 | -0,63% | -- | $41,97K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4950 | -0,07% | -- | $3,61M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $120,59 | -0,41% | -- | $3,64K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,3190 | +0,00% | -- | $43,31K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4890 | +0,00% | -- | $21,25K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $126,55 | -1,29% | -- | $227,00 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,6650 | -0,01% | -- | $11,04K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | $27,0850 | -2,66% | -- | $9,05K | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | $27,1020 | +0,45% | -- | $7,29K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | $50,5760 | -0,46% | -- | $348,10K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | $40,0760 | +0,12% | -- | $10,21K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | $25,7300 | -0,59% | -- | $2,32K |
10486 – 10500 de 11220 resultados
Preço das ações