Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | €20,8652 | +0,13% | -- | €1,42K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | €12,4467 | -0,13% | -- | €2,21K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | €22,4163 | -0,34% | -- | €126,34K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | €23,9036 | -0,74% | -- | €200,88K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | €24,5511 | -0,09% | -- | €44,02K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | €30,1503 | -0,27% | -- | €1,00K | |
BEEX The Beehive ETF | €23,3053 | -0,84% | -- | €3,28K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €28,5043 | -0,06% | -- | €67,25 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | €75,7219 | -9,72% | -- | €48,78K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | €13,8900 | -3,71% | -- | €938,93 | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | €34,0707 | -0,34% | -- | €294,87 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | €45,8604 | -0,45% | -- | €1,65K | |
BENJ Horizon Landmark ETF | €45,3905 | +0,01% | -- | €12,54K | |
BESF Bastion Energy ETF | €34,6699 | +1,26% | -- | €78,46 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | €19,4073 | -1,45% | -- | €5,93K |
10411 – 10425 de 11220 resultados
Preço das ações