Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 J/USDT $107,40 тыс. | 0,0034 -- | -23,73 % |
2 WLD/USDT $19,31 млн | 0,29 -- | -19,96 % |
3 EIGEN/USDT $516,01 тыс. | 0,20 -- | -17,81 % |
4 ATH/USDT $1,48 млн | 0,0057 -- | -17,46 % |
5 PHA/USDT $315,99 тыс. | 0,040 -- | -16,52 % |
6 ORDI/USDT $4,01 млн | 3,39 -- | -16,00 % |
7 VIRTUAL/USDT $1,98 млн | 0,69 -- | -15,49 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $13,27 млн | -- | 0,024 -14,83 % |
2 AI/USDT $10,18 млн | -- | 0,027 -5,73 % |
3 PROS/USDT $2,35 млн | -- | 0,60 -9,07 % |
4 EDGE/USDT $1,03 млн | -- | 1,38 -0,84 % |
5 MEGA/USDT $1,74 млн | -- | 0,060 -10,70 % |
6 RLUSD/USDT $34,65 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $3,21 млн | -- | 0,48 -4,74 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550,08 млн | $1,46 трлн | 73 281,50 -3,49 % |
2 ETH/USDT $321,41 млн | $239,67 млрд | 1 982,30 -5,01 % |
3 BNB/USDT $5,48 млн | $85,06 млрд | 630,40 -3,96 % |
4 XRP/USDT $28,39 млн | $79,68 млрд | 1,28 -3,86 % |
5 USDC/USDT $97,38 млн | $76,46 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $56,88 млн | $46,68 млрд | 80,60 -4,45 % |
7 TRX/USDT $30,68 млн | $33,16 млрд | 0,34 -6,63 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550,08 млн | $550,08 млн | 73 281,50 -3,49 % |
2 ETH/USDT $321,41 млн | $321,41 млн | 1 982,30 -5,01 % |
3 USDC/USDT $97,39 млн | $97,39 млн | 1,00 +0,00 % |
4 USDG/USDT $61,18 млн | $61,18 млн | 1,00 +0,03 % |
5 SOL/USDT $56,88 млн | $56,88 млн | 80,60 -4,45 % |
6 DOGE/USDT $38,62 млн | $38,62 млн | 0,097 -4,55 % |
7 HYPE/USDT $36,61 млн | $36,61 млн | 56,57 -10,04 % |