Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30 % | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $30,6800 | +3,74 % | -- | $2,48K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,5600 | +1,09 % | -- | $96,97K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,9050 | +0,51 % | -- | $148,14K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $62,5630 | +0,94 % | -- | $17,13K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,6800 | +1,27 % | -- | $1,86K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,7750 | +1,36 % | -- | $52,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $36,0100 | +1,10 % | -- | $2,77K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,2550 | +0,57 % | -- | $63,48K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,7690 | +0,65 % | -- | $1,000 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,2850 | +0,39 % | -- | $1,42K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,5940 | +1,23 % | -- | $410,09K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,9340 | +0,83 % | -- | $689,00 | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,8560 | +0,34 % | -- | $2,24K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,5800 | +1,31 % | -- | $1,59K |
От 6001 до 6015 из 11220 результатов
Цена акции