Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,4107 | -0,42 % | -- | €10,99K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,2963 | -3,48 % | -- | €53,08K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,6985 | -0,33 % | -- | €864,65K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,7480 | -0,23 % | -- | €218,99 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,1326 | -0,38 % | -- | €4,64K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,7977 | -0,98 % | -- | €369,88 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,1275 | -0,41 % | -- | €8,30K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,8826 | -3,20 % | -- | €34,96K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €29,2846 | -7,72 % | -- | €19,11K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,5653 | +0,40 % | -- | €255,21 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,4951 | -0,42 % | -- | €26,15K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,8170 | +0,02 % | -- | €289,19K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €43,3428 | -0,58 % | -- | €711,31 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €75,9607 | -0,23 % | -- | €14,06K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €45,6707 | +5,04 % | -- | €386,20K |
От 6076 до 6090 из 11220 результатов
Цена акции