Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $95,1000 | +3,06 % | -- | $98,96K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $146,39 | -1,25 % | -- | $330,08K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $121,27 | -0,07 % | -- | $14,62K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97,1100 | +0,20 % | -- | $697,79K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $100,49 | +0,29 % | -- | $50,79K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $62,4400 | +0,10 % | -- | $1,16M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $124,79 | +2,60 % | -- | $137,04K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $88,3600 | +2,79 % | -- | $98,81K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $63,9400 | +2,83 % | -- | $591,79K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $158,48 | +1,27 % | -- | $27,79K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $70,1700 | -0,31 % | -- | $151,89K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,2200 | +0,32 % | -- | $4,38K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $187,48 | +0,03 % | -- | $41,16K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $101,47 | +1,47 % | -- | $4,81M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $48,8000 | +0,93 % | -- | $54,20K |
От 7351 до 7365 из 11220 результатов
Цена акции