Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | €29,1024 | -0,01 % | -- | €614,04 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €29,8884 | +0,20 % | -- | €1,01K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €37,8925 | +0,23 % | -- | €1,02K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €26,1999 | +0,20 % | -- | €4,74K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33,2605 | +0,11 % | -- | €7,04K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €35,5275 | +0,16 % | -- | €151,35 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €19,5229 | +1,87 % | -- | €3,12K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €67,4025 | +0,97 % | -- | €188,94K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €40,7468 | -0,02 % | -- | €187,94K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €45,8423 | +0,12 % | -- | €332,86K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €47,3430 | +0,02 % | -- | €1,72K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40,2093 | +0,16 % | -- | €857,54K | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41,4262 | -0,12 % | -- | €25,05K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €48,8944 | +0,34 % | -- | €251,98 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €48,8738 | +2,85 % | -- | €1,24K |
От 7381 до 7395 из 11220 результатов
Цена акции