Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | $55,0400 | -0,24% | -- | $70,95K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | $25,2531 | +0,00% | -- | $493,00 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | $108,00 | -4,91% | -- | $419,85K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | $35,8800 | -0,42% | -- | $8,72K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | $69,2340 | -0,48% | -- | $21,65M | Giao dịch |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | $30,6300 | +0,48% | -- | $311,00 | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | $38,1000 | +0,69% | -- | $6,00K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | $4,4550 | -2,94% | -- | $31,41M | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $42,2000 | -0,78% | -- | $77,00K | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | $20,0840 | -0,65% | -- | $1,14K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | $37,3410 | +1,72% | -- | $5,88K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | $10,2850 | +1,73% | -- | $600,98K | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | $14,9090 | -12,60% | -- | $25,81K | |
DRNZ REX Drone ETF | $27,4920 | -5,69% | -- | $262,33K | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | $29,3300 | -0,71% | -- | $29,69K |
6046-6060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu