أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 96.0264AED | -0.85% | -- | 9.10KAED | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 160.64AED | -0.41% | -- | 295.43KAED | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 171.74AED | -2.18% | -- | 171.71KAED | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 95.7991AED | +0.07% | -- | 2.32KAED | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 147.42AED | -0.72% | -- | 3.94MAED | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 119.66AED | +1.12% | -- | 4.08MAED | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 198.55AED | -1.24% | -- | 828.97KAED | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 217.20AED | -0.76% | -- | 57.40KAED | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 168.06AED | -1.23% | -- | 1.06MAED | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 165.60AED | -1.51% | -- | 3.00MAED | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 65.8515AED | -5.78% | -- | 9.33MAED | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 300.90AED | -0.77% | -- | 19.77KAED | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 251.21AED | -0.75% | -- | 5.07KAED | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 500.66AED | -0.12% | -- | 67.28KAED | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 248.35AED | -1.26% | -- | 3.01MAED |
6466 - 6480 من 11220 نتائج
سعر السهم