أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 34.4010$ | -0.78% | -- | 31.94K$ | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 22.2970$ | -0.01% | -- | 1.60K$ | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | 21.3780$ | +0.20% | -- | 979.00$ | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 35.1500$ | +0.00% | -- | 14.69K$ | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 50.2300$ | +0.01% | -- | 100.00$ | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 50.1050$ | +0.01% | -- | 4.28K$ | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 30.1600$ | +0.00% | -- | 5.000$ | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 38.9440$ | +0.95% | -- | 2.28K$ | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 35.6080$ | +0.76% | -- | 1.000$ | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35.6610$ | +0.68% | -- | 5.39K$ | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 34.1020$ | +1.25% | -- | 3.54K$ | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | 20.2140$ | +0.14% | -- | 3.81K$ | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | 24.2090$ | +0.04% | -- | 2.66K$ | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | 20.3500$ | +0.00% | -- | 896.00$ | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 34.4990$ | +1.50% | -- | 4.57K$ |
6541 - 6555 من 11220 نتائج
سعر السهم