أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 142.82€ | +0.48% | -- | 1.24M€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 39.0296€ | +1.46% | -- | 20.17K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 57.0459€ | +0.53% | -- | 42.96K€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 39.6066€ | +0.11% | -- | 5.09M€ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 164.74€ | -0.05% | -- | 496.56K€ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 95.5674€ | +0.94% | -- | 566.29K€ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 30.6587€ | +0.32% | -- | 62.82K€ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 197.36€ | +0.93% | -- | 662.12K€ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 24.3892€ | +0.13% | -- | 14.47K€ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 34.3016€ | -0.90% | -- | 349.85K€ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 37.1263€ | +0.58% | -- | 867.79K€ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 123.80€ | +0.29% | -- | 13.41K€ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 15.2432€ | +0.11% | -- | 44.99K€ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 109.95€ | +0.36% | -- | 48.19K€ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 95.1753€ | +0.40% | -- | 12.37K€ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم