أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 57.2600$ | -0.28% | -- | 6.78K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 291.60$ | +1.37% | -- | 24.22M$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 52.5400$ | +1.10% | -- | 252.54K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 38.5300$ | +0.55% | -- | 9.56K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.7500$ | +0.82% | -- | 49.25K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 215.04$ | +1.34% | -- | 337.35K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 381.50$ | +1.20% | -- | 265.37K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 143.16$ | +0.80% | -- | 585.00K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 108.51$ | +0.52% | -- | 1.12M$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 162.47$ | +0.42% | -- | 181.68K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 430.75$ | +0.71% | -- | 265.79K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 104.99$ | +0.84% | -- | 105.08K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 297.65$ | +0.34% | -- | 363.75K$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 55.5300$ | +0.16% | -- | 295.00K$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 122.87$ | +1.95% | -- | 6.28K$ |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم