أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | 28.1785€ | +0.61% | -- | 136.06€ | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 24.4400€ | +1.09% | -- | 116.26€ | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 24.6475€ | +1.54% | -- | 2.61K€ | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 21.2286€ | +0.13% | -- | 191.18€ | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 655.63€ | +0.54% | -- | 2.11M€ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 29.8320€ | +0.17% | -- | 8.39K€ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 31.7912€ | +0.15% | -- | 6.07K€ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 38.1641€ | +0.17% | -- | 22.51K€ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 120.76€ | +0.16% | -- | 1.52M€ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 356.49€ | +0.52% | -- | 284.88K€ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 165.30€ | +2.46% | -- | 68.36K€ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 207.58€ | +0.72% | -- | 1.12M€ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 109.38€ | +0.30% | -- | 3.45M€ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 47.2842€ | +0.59% | -- | 5.167€ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 162.22€ | +0.54% | -- | 19.61K€ |
7321 - 7335 من 11220 نتائج
سعر السهم