أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 23.4900$ | -0.49% | -- | 400.00$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.6050$ | +0.71% | -- | 1.45K$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 35.4790$ | +0.37% | -- | 59.88K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 17.1600$ | -0.55% | -- | 8.22K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 47.2750$ | -0.24% | -- | 12.10K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 43.5910$ | -1.70% | -- | 585.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 24.3890$ | +0.53% | -- | 100.00$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 54.0540$ | -0.15% | -- | 9.000$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 78.4310$ | +2.27% | -- | 3.68K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 55.6470$ | +0.41% | -- | 7.08K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 32.1450$ | -0.88% | -- | 16.94K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 16.1900$ | -3.41% | -- | 30.25K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 53.1910$ | -1.70% | -- | 7.56K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4050$ | +0.02% | -- | 8.40M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.3610$ | +0.48% | -- | 1.90K$ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم