أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 11.5016€ | -4.05% | -- | 3.96M€ | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 23.5668€ | -1.76% | -- | 1.40K€ | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 65.7510€ | -0.28% | -- | 828.63K€ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 10.6570€ | -2.71% | -- | 2.32M€ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 50.7376€ | -0.31% | -- | 3.07K€ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 46.5036€ | -0.01% | -- | 1.40K€ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 42.0903€ | -0.47% | -- | 25.52K€ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 35.9758€ | -0.28% | -- | 38.73K€ | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 32.5545€ | -1.09% | -- | 331.79€ | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 76.2865€ | -3.27% | -- | 81.66K€ | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 46.1278€ | -0.06% | -- | 870.41€ | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 28.4902€ | +0.03% | -- | 461.12K€ | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 84.0729€ | -0.91% | -- | 625.66€ | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 34.8176€ | -1.57% | -- | 1.76K€ | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 20.5281€ | -0.12% | -- | 21.54€ |
10471 - 10485 من 11220 نتائج
سعر السهم