Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88.1450 | -0.92 % | -- | $621.07K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54.4240 | -0.60 % | -- | $783.89K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51.0510 | -0.28 % | -- | $21.52K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26.6490 | -0.92 % | -- | $463.00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.0950 | -0.06 % | -- | $1.07M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11.1940 | +0.31 % | -- | $5.89K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $123.98 | -1.42 % | -- | $3.51M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.4750 | +0.01 % | -- | $56.65K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74.8910 | -0.14 % | -- | $723.00 | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275.26 | +0.84 % | -- | $80.56K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $33.0410 | -0.43 % | -- | $53.00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41.1780 | -0.70 % | -- | $7.27K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $235.82 | -0.05 % | -- | $362.76K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93.5100 | -0.68 % | -- | $132.72K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139.61 | -0.69 % | -- | $9.52K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Precio de la acción