Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €111.66 | +1.31 % | -- | €28.49K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €97.9012 | +1.29 % | -- | €23.69K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €297.09 | +1.11 % | -- | €45.90K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13.2279 | -0.71 % | -- | €264.53K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €19.6483 | -3.00 % | -- | €3.25M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22.7874 | +0.54 % | -- | €26.69 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €205.68 | +0.79 % | -- | €5.34K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €173.06 | -0.94 % | -- | €621.10K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52.2533 | +0.00 % | -- | €86.98 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40.1362 | +0.05 % | -- | €1.20M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42.6682 | +0.00 % | -- | €4.306 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21.3793 | +1.12 % | -- | €6.04K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22.3568 | -0.62 % | -- | €1.722 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42.1213 | +0.04 % | -- | €532.93K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15.7547 | +1.52 % | -- | €382.29K |
9616 – 9630 de 11220 resultados
Precio de la acción