Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94.8680 | +0.37 % | -- | $1.64M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44.6360 | -1.57 % | -- | $151.45K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41.9174 | +0.00 % | -- | $4.70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79.7150 | -0.24 % | -- | $1.27M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $196.11 | +0.21 % | -- | $193.18K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39.8430 | +0.54 % | -- | $287.74K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $340.88 | -0.64 % | -- | $34.49K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130.33 | -1.31 % | -- | $562.73K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105.21 | +0.18 % | -- | $450.33K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $694.04 | -0.60 % | -- | $3.16M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84.1970 | -0.92 % | -- | $1.16M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219.57 | -0.24 % | -- | $34.45K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $302.16 | -0.77 % | -- | $115.60K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88.8910 | -0.68 % | -- | $11.49K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190.41 | -0.89 % | -- | $222.28K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Precio de la acción