Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | €69,0708 | -0,89 % | -- | €4,78K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | €70,9798 | -1,54 % | -- | €4,77K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | €40,1871 | -0,09 % | -- | €11,14K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | €75,3132 | -0,54 % | -- | €3,24K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | €46,9727 | -0,49 % | -- | €4,23K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | €57,6864 | -0,91 % | -- | €20,51K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | €110,14 | -0,37 % | -- | €224,04K | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | €103,49 | -0,94 % | -- | €1,13M | |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | €73,6198 | -1,53 % | -- | €11,59K | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | €8,4935 | -14,30 % | -- | €300,52K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | €14,9074 | -2,37 % | -- | €8,08K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | €9,2643 | -5,94 % | -- | €8,67K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | €18,4269 | -8,20 % | -- | €138,70K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | €34,0647 | -8,35 % | -- | €1,52M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | €27,6171 | -0,92 % | -- | €3,448 |
10321 – 10335 sur 11220 résultats
Cours de l'action