Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $496,34K | $1,32 bln. | 56.093,70 -4,27% |
2 ETH/EUR $299,97K | $232,62 mld. | 1.625,74 -4,73% |
3 XRP/EUR $137,39K | $83,24 mld. | 1,15 -3,21% |
4 BNB/EUR $186,00 | $81,63 mld. | 505,00 -2,87% |
5 USDC/EUR $2,77 mln. | $73,34 mld. | 0,84 +0,13% |
6 SOL/EUR $116,10K | $45,04 mld. | 67,05 -5,67% |
7 TRX/EUR $14,64K | $26,11 mld. | 0,23 -0,66% |
Hoogste omzet
Meer