Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1.11 M | 2.76 -- | +61.00 % |
2 SPACE/USDT $41.75 M | 0.010 -- | +20.48 % |
3 MOODENG/USDT $3.10 M | 0.064 -- | +17.84 % |
4 ZAMA/USDT $21.66 M | 0.022 -- | +14.59 % |
5 MEMEFI/USDT $218.33 k | 0.00041 -- | +12.31 % |
6 UMA/USDT $1.43 M | 0.54 -- | +9.10 % |
7 TNSR/USDT $1.11 M | 0.055 -- | +9.05 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347.42 M | $1.37 B | 68,701.10 +0.19 % |
2 ETH/USDT $234.51 M | $240.64 mil M | 1,996.28 +1.86 % |
3 XRP/USDT $43.20 M | $90.50 mil M | 1.48 +0.99 % |
4 BNB/USDT $6.78 M | $85.31 mil M | 625.90 +2.04 % |
5 USDC/USDT $42.80 M | $73.66 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $81.34 M | $48.95 mil M | 86.32 +0.63 % |
7 TRX/USDT $7.13 M | $26.95 mil M | 0.28 +1.53 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347.42 M | $347.42 M | 68,701.10 +0.19 % |
2 ETH/USDT $234.51 M | $234.51 M | 1,996.28 +1.86 % |
3 SOL/USDT $81.34 M | $81.34 M | 86.32 +0.63 % |
4 DOGE/USDT $65.84 M | $65.84 M | 0.10 -1.40 % |
5 XRP/USDT $43.20 M | $43.20 M | 1.48 +0.99 % |
6 USDC/USDT $42.80 M | $42.80 M | 1.00 +0.01 % |
7 SPACE/USDT $41.75 M | $41.75 M | 0.010 +20.48 % |