Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $1,81 млн | 0,059 -- | +25,69 % |
2 ZRO/USDT $21,59 млн | 2,27 -- | +25,19 % |
3 CSPR/USDT $729,06 тыс. | 0,0034 -- | +14,85 % |
4 WCT/USDT $1,62 млн | 0,064 -- | +13,68 % |
5 ALLO/USDT $2,24 млн | 0,076 -- | +12,99 % |
6 T/USDT $35,58 тыс. | 0,0070 -- | +4,47 % |
7 LINEA/USDT $1,95 млн | 0,0031 -- | +4,42 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $520,06 млн | $1,33 трлн | 67 062,00 -2,18 % |
2 ETH/USDT $358,76 млн | $235,68 млрд | 1 955,55 -2,34 % |
3 XRP/USDT $42,96 млн | $83,66 млрд | 1,37 -2,05 % |
4 BNB/USDT $10,91 млн | $80,76 млрд | 593,00 -5,27 % |
5 USDC/USDT $60,06 млн | $73,34 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $82,95 млн | $46,08 млрд | 81,31 -3,03 % |
7 TRX/USDT $10,23 млн | $25,95 млрд | 0,27 -0,96 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $520,06 млн | $520,06 млн | 67 062,00 -2,18 % |
2 ETH/USDT $358,76 млн | $358,76 млн | 1 955,55 -2,34 % |
3 SOL/USDT $82,95 млн | $82,95 млн | 81,31 -3,03 % |
4 USDC/USDT $60,06 млн | $60,06 млн | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT $42,96 млн | $42,96 млн | 1,37 -2,05 % |
6 DOGE/USDT $30,60 млн | $30,60 млн | 0,090 -2,80 % |
7 XAUT/USDT $29,57 млн | $29,57 млн | 5 095,70 +1,23 % |