العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 917.01 مليون$ | 66,795.90 -- | -3.88% |
2 ETH/USDT 599.38 مليون$ | 1,875.69 -- | -4.97% |
3 SOL/USDT 90.60 مليون$ | 74.91 -- | -5.21% |
4 DOGE/USDT 61.84 مليون$ | 0.093 -- | -5.02% |
5 HYPE/USDT 91.90 مليون$ | 72.36 -- | +0.99% |
6 ZEC/USDT 28.02 مليون$ | 610.60 -- | +10.63% |
7 WLD/USDT 36.15 مليون$ | 0.46 -- | +12.54% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 16.84 مليون$ | 1.68 -- | +21.05% |
2 ZORA/USDT 751.36 ألف$ | 0.013 -- | +20.58% |
3 ENA/USDT 7.89 مليون$ | 0.10 -- | +19.03% |
4 ONDO/USDT 15.12 مليون$ | 0.41 -- | +17.21% |
5 WLD/USDT 36.15 مليون$ | 0.46 -- | +12.54% |
6 ARG/USDT 356.92 ألف$ | 0.45 -- | +10.65% |
7 ZEC/USDT 28.02 مليون$ | 610.60 -- | +10.63% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 1.29 مليون$ | 0.043 -- | -13.06% |
2 BCH/USDT 6.85 مليون$ | 250.50 -- | -11.70% |
3 JTO/USDT 5.25 مليون$ | 0.59 -- | -11.51% |
4 AI/USDT 2.66 مليون$ | 0.028 -- | -9.97% |
5 BERA/USDT 1.23 مليون$ | 0.30 -- | -9.77% |
6 PRCL/USDT 127.95 ألف$ | 0.010 -- | -9.65% |
7 ASP/USDT 73.47 ألف$ | 0.027 -- | -9.50% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 157.38 مليون$ | -- | 0.022 +1.74% |
2 AI/USDT 2.66 مليون$ | -- | 0.028 -9.97% |
3 PROS/USDT 905.60 ألف$ | -- | 0.61 +1.36% |
4 EDGE/USDT 5.35 مليون$ | -- | 0.65 +1.79% |
5 MEGA/USDT 1.65 مليون$ | -- | 0.057 -1.45% |
6 RLUSD/USDT 21.43 مليون$ | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT 2.38 مليون$ | -- | 0.45 -1.33% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 917.01 مليون$ | 1.33 ترليون$ | 66,795.90 -3.88% |
2 ETH/USDT 599.38 مليون$ | 226.47 مليار$ | 1,875.69 -4.97% |
3 BNB/USDT 19.84 مليون$ | 86.63 مليار$ | 642.30 -5.24% |
4 XRP/USDT 42.33 مليون$ | 76.85 مليار$ | 1.23 -1.77% |
5 USDC/USDT 83.75 مليون$ | 76.02 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 90.60 مليون$ | 43.37 مليار$ | 74.91 -5.21% |
7 TRX/USDT 21.25 مليون$ | 31.57 مليار$ | 0.33 -2.59% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 917.01 مليون$ | 917.01 مليون$ | 66,796.00 -3.88% |
2 ETH/USDT 599.38 مليون$ | 599.38 مليون$ | 1,875.69 -4.97% |
3 IRYS/USDT 157.38 مليون$ | 157.38 مليون$ | 0.022 +1.74% |
4 HYPE/USDT 91.90 مليون$ | 91.90 مليون$ | 72.36 +0.99% |
5 SOL/USDT 90.60 مليون$ | 90.60 مليون$ | 74.91 -5.21% |
6 USDC/USDT 83.75 مليون$ | 83.75 مليون$ | 1.00 +0.00% |
7 DOGE/USDT 61.84 مليون$ | 61.84 مليون$ | 0.093 -4.99% |