العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 64,245.00 -- | -4.46% |
2 ETH/USDT 467.98 مليون$ | 1,797.07 -- | -4.03% |
3 SOL/USDT 94.25 مليون$ | 70.82 -- | -5.62% |
4 WLD/USDT 96.75 مليون$ | 0.52 -- | +21.68% |
5 DOGE/USDT 58.77 مليون$ | 0.090 -- | -3.80% |
6 HYPE/USDT 58.63 مليون$ | 70.97 -- | -1.82% |
7 ZEC/USDT 27.17 مليون$ | 605.53 -- | -0.82% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WLD/USDT 96.75 مليون$ | 0.52 -- | +21.71% |
2 MEME/USDT 814.39 ألف$ | 0.00060 -- | +16.57% |
3 DEGEN/USDT 1.22 مليون$ | 0.0011 -- | +11.94% |
4 SPACE/USDT 2.23 مليون$ | 0.0073 -- | +10.01% |
5 AR/USDT 3.86 مليون$ | 2.40 -- | +8.52% |
6 ENA/USDT 10.82 مليون$ | 0.10 -- | +5.62% |
7 JTO/USDT 5.33 مليون$ | 0.61 -- | +5.14% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 J/USDT 41.46 ألف$ | 0.0020 -- | -17.70% |
2 CHZ/USDT 5.52 مليون$ | 0.029 -- | -15.83% |
3 W/USDT 1.32 مليون$ | 0.011 -- | -13.99% |
4 CHIP/USDT 580.92 ألف$ | 0.036 -- | -13.65% |
5 VINE/USDT 293.28 ألف$ | 0.011 -- | -13.61% |
6 HMSTR/USDT 452.89 ألف$ | 0.00014 -- | -12.92% |
7 PRCL/USDT 360.95 ألف$ | 0.0090 -- | -12.81% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 176.49 مليون$ | -- | 0.020 -9.36% |
2 AI/USDT 2.22 مليون$ | -- | 0.028 -2.91% |
3 PROS/USDT 951.67 ألف$ | -- | 0.60 -4.17% |
4 EDGE/USDT 4.52 مليون$ | -- | 0.63 +3.28% |
5 MEGA/USDT 1.15 مليون$ | -- | 0.053 -6.21% |
6 RLUSD/USDT 9.76 مليون$ | -- | 1.00 -0.02% |
7 GRASS/USDT 3.03 مليون$ | -- | 0.43 -9.09% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 1.28 ترليون$ | 64,245.00 -4.46% |
2 ETH/USDT 467.98 مليون$ | 216.75 مليار$ | 1,797.07 -4.03% |
3 BNB/USDT 16.36 مليون$ | 81.96 مليار$ | 606.80 -5.88% |
4 USDC/USDT 87.13 مليون$ | 75.96 مليار$ | 1.00 -0.05% |
5 XRP/USDT 37.57 مليون$ | 74.11 مليار$ | 1.19 -3.50% |
6 SOL/USDT 94.25 مليون$ | 40.97 مليار$ | 70.82 -5.62% |
7 TRX/USDT 17.37 مليون$ | 31.56 مليار$ | 0.33 +0.06% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 1.00 مليار$ | 64,245.00 -4.46% |
2 ETH/USDT 467.98 مليون$ | 467.98 مليون$ | 1,797.07 -4.03% |
3 IRYS/USDT 176.49 مليون$ | 176.49 مليون$ | 0.020 -9.36% |
4 WLD/USDT 96.75 مليون$ | 96.75 مليون$ | 0.52 +21.71% |
5 SOL/USDT 94.25 مليون$ | 94.25 مليون$ | 70.82 -5.62% |
6 USDC/USDT 87.13 مليون$ | 87.13 مليون$ | 1.00 -0.05% |
7 DOGE/USDT 58.77 مليون$ | 58.77 مليون$ | 0.090 -3.80% |