العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 759.32 مليون$ | 60,684.30 -- | -0.40% |
2 ETH/USDT 490.73 مليون$ | 1,560.14 -- | -2.25% |
3 ZEC/USDT 65.12 مليون$ | 358.70 -- | +6.27% |
4 SOL/USDT 91.49 مليون$ | 61.87 -- | -5.06% |
5 DOGE/USDT 60.34 مليون$ | 0.081 -- | -2.09% |
6 WLD/USDT 60.33 مليون$ | 0.39 -- | -22.25% |
7 BABY/USDT 3.16 مليون$ | 0.015 -- | -21.34% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT 30.13 مليون$ | 0.43 -- | +125.84% |
2 DEGEN/USDT 2.35 مليون$ | 0.0014 -- | +24.55% |
3 PARTI/USDT 601.45 ألف$ | 0.053 -- | +17.71% |
4 HMSTR/USDT 525.46 ألف$ | 0.00018 -- | +13.51% |
5 OFC/USDT 1.65 مليون$ | 0.035 -- | +10.91% |
6 CC/USDT 1.68 مليون$ | 0.15 -- | +10.86% |
7 XLM/USDT 18.87 مليون$ | 0.21 -- | +9.04% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WLD/USDT 60.33 مليون$ | 0.39 -- | -22.25% |
2 BABY/USDT 3.16 مليون$ | 0.015 -- | -21.34% |
3 CHIP/USDT 262.06 ألف$ | 0.029 -- | -9.62% |
4 AR/USDT 1.13 مليون$ | 1.84 -- | -9.21% |
5 ID/USDT 70.47 ألف$ | 0.024 -- | -8.49% |
6 AI/USDT 1.56 مليون$ | 0.022 -- | -8.23% |
7 ZORA/USDT 105.10 ألف$ | 0.0084 -- | -8.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 54.70 مليون$ | -- | 0.017 -3.59% |
2 AI/USDT 1.56 مليون$ | -- | 0.022 -8.23% |
3 PROS/USDT 1.51 مليون$ | -- | 0.64 +2.25% |
4 EDGE/USDT 869.12 ألف$ | -- | 0.46 -6.11% |
5 MEGA/USDT 1.26 مليون$ | -- | 0.043 -7.78% |
6 RLUSD/USDT 1.51 مليون$ | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT 980.17 ألف$ | -- | 0.33 +2.25% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 759.32 مليون$ | 1.21 ترليون$ | 60,684.30 -0.40% |
2 ETH/USDT 490.73 مليون$ | 188.36 مليار$ | 1,560.14 -2.25% |
3 BNB/USDT 12.12 مليون$ | 77.35 مليار$ | 573.80 -0.31% |
4 USDC/USDT 91.84 مليون$ | 75.44 مليار$ | 1.00 -0.02% |
5 XRP/USDT 43.64 مليون$ | 67.74 مليار$ | 1.09 -1.53% |
6 SOL/USDT 91.49 مليون$ | 35.84 مليار$ | 61.87 -5.06% |
7 TRX/USDT 19.68 مليون$ | 30.48 مليار$ | 0.32 -0.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 759.32 مليون$ | 759.32 مليون$ | 60,684.30 -0.40% |
2 ETH/USDT 490.73 مليون$ | 490.73 مليون$ | 1,560.14 -2.25% |
3 USDC/USDT 91.84 مليون$ | 91.84 مليون$ | 1.00 -0.02% |
4 SOL/USDT 91.49 مليون$ | 91.49 مليون$ | 61.87 -5.06% |
5 ZEC/USDT 65.12 مليون$ | 65.12 مليون$ | 358.70 +6.27% |
6 DOGE/USDT 60.34 مليون$ | 60.34 مليون$ | 0.081 -2.09% |
7 WLD/USDT 60.33 مليون$ | 60.33 مليون$ | 0.39 -22.25% |