العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.17 مليار$ | 63,862.10 -- | -4.64% |
2 ETH/USDT 539.48 مليون$ | 1,771.37 -- | -4.84% |
3 SOL/USDT 105.07 مليون$ | 69.61 -- | -6.39% |
4 WLD/USDT 84.28 مليون$ | 0.51 -- | -0.88% |
5 DOGE/USDT 71.55 مليون$ | 0.089 -- | -4.95% |
6 HYPE/USDT 89.11 مليون$ | 67.05 -- | -7.56% |
7 ZEC/USDT 29.07 مليون$ | 519.70 -- | -17.05% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 3.62 مليون$ | 0.0014 -- | +31.47% |
2 OMI/USDT 96.90 ألف$ | 0.00018 -- | +7.24% |
3 MEME/USDT 1.11 مليون$ | 0.00058 -- | +6.10% |
4 PARTI/USDT 741.46 ألف$ | 0.050 -- | +5.26% |
5 SPACE/USDT 1.71 مليون$ | 0.0073 -- | +4.04% |
6 ROBO/USDT 461.79 ألف$ | 0.020 -- | +3.45% |
7 WLFI/USDT 3.94 مليون$ | 0.062 -- | +2.84% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 2.77 مليون$ | 0.38 -- | -25.17% |
2 NEAR/USDT 30.21 مليون$ | 2.37 -- | -20.66% |
3 CHZ/USDT 8.26 مليون$ | 0.027 -- | -20.30% |
4 ENA/USDT 9.03 مليون$ | 0.092 -- | -19.48% |
5 W/USDT 1.34 مليون$ | 0.010 -- | -19.02% |
6 LIT/USDT 14.94 مليون$ | 1.46 -- | -18.34% |
7 ZEC/USDT 29.07 مليون$ | 519.70 -- | -17.05% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 146.49 مليون$ | -- | 0.020 -10.24% |
2 AI/USDT 2.25 مليون$ | -- | 0.026 -7.06% |
3 PROS/USDT 1.21 مليون$ | -- | 0.61 -1.48% |
4 EDGE/USDT 3.92 مليون$ | -- | 0.56 -9.04% |
5 MEGA/USDT 1.36 مليون$ | -- | 0.051 -8.01% |
6 RLUSD/USDT 8.03 مليون$ | -- | 1.00 -0.04% |
7 GRASS/USDT 2.77 مليون$ | -- | 0.38 -25.17% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.17 مليار$ | 1.28 ترليون$ | 63,862.10 -4.64% |
2 ETH/USDT 539.48 مليون$ | 214.73 مليار$ | 1,771.37 -4.84% |
3 BNB/USDT 17.81 مليون$ | 81.57 مليار$ | 602.60 -4.97% |
4 USDC/USDT 82.26 مليون$ | 75.92 مليار$ | 1.00 -0.05% |
5 XRP/USDT 44.14 مليون$ | 72.81 مليار$ | 1.16 -4.88% |
6 SOL/USDT 105.07 مليون$ | 40.49 مليار$ | 69.61 -6.39% |
7 TRX/USDT 22.26 مليون$ | 31.20 مليار$ | 0.32 -1.51% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.17 مليار$ | 1.17 مليار$ | 63,862.10 -4.64% |
2 ETH/USDT 539.48 مليون$ | 539.48 مليون$ | 1,771.37 -4.84% |
3 IRYS/USDT 146.49 مليون$ | 146.49 مليون$ | 0.020 -10.24% |
4 SOL/USDT 105.07 مليون$ | 105.07 مليون$ | 69.61 -6.39% |
5 HYPE/USDT 89.11 مليون$ | 89.11 مليون$ | 67.05 -7.56% |
6 WLD/USDT 84.28 مليون$ | 84.28 مليون$ | 0.51 -0.88% |
7 USDC/USDT 82.26 مليون$ | 82.26 مليون$ | 1.00 -0.05% |