Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $26,94 млн | 0,010 -- | +67,13% |
2 MORPHO/USDT $1,70 млн | 1,35 -- | +20,53% |
3 ZEC/USDT $20,66 млн | 281,80 -- | +19,35% |
4 PYTH/USDT $3,19 млн | 0,056 -- | +18,13% |
5 VINE/USDT $348,10 тис. | 0,020 -- | +15,73% |
6 VIRTUAL/USDT $3,19 млн | 0,65 -- | +15,54% |
7 TRB/USDT $598,69 тис. | 16,66 -- | +15,37% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549,62 млн | $1,38 трлн | 69 413,50 +3,09% |
2 ETH/USDT $455,51 млн | $249,90 млрд | 2 070,20 +4,80% |
3 XRP/USDT $34,44 млн | $88,95 млрд | 1,46 +5,89% |
4 BNB/USDT $10,37 млн | $86,05 млрд | 631,20 +5,45% |
5 USDC/USDT $52,32 млн | $73,50 млрд | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $87,52 млн | $49,19 млрд | 86,62 +7,43% |
7 TRX/USDT $9,20 млн | $26,82 млрд | 0,28 +2,08% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549,62 млн | $549,62 млн | 69 413,50 +3,09% |
2 ETH/USDT $455,51 млн | $455,51 млн | 2 070,20 +4,80% |
3 SOL/USDT $87,52 млн | $87,52 млн | 86,62 +7,43% |
4 USDC/USDT $52,32 млн | $52,32 млн | 1,00 -0,04% |
5 ZAMA/USDT $51,04 млн | $51,04 млн | 0,019 +11,74% |
6 DOGE/USDT $41,82 млн | $41,82 млн | 0,10 +7,94% |
7 XRP/USDT $34,44 млн | $34,44 млн | 1,46 +5,89% |