العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 480.77 مليون$ | 67,850.00 -- | +0.86% |
2 ETH/USDT 240.61 مليون$ | 1,962.94 -- | +1.15% |
3 SOL/USDT 61.09 مليون$ | 84.48 -- | +2.14% |
4 DOGE/USDT 49.68 مليون$ | 0.10 -- | +1.33% |
5 BIO/USDT 8.83 مليون$ | 0.029 -- | +21.06% |
6 PI/USDT 4.98 مليون$ | 0.17 -- | +0.11% |
7 SPACE/USDT 9.59 مليون$ | 0.010 -- | +3.67% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 YGG/USDT 3.07 مليون$ | 0.050 -- | +28.81% |
2 ALLO/USDT 6.44 مليون$ | 0.14 -- | +28.06% |
3 ZAMA/USDT 4.12 مليون$ | 0.023 -- | +22.18% |
4 BIO/USDT 8.83 مليون$ | 0.029 -- | +21.06% |
5 ZRO/USDT 4.42 مليون$ | 1.70 -- | +16.46% |
6 J/USDT 322.69 ألف$ | 0.015 -- | +14.73% |
7 SENT/USDT 2.50 مليون$ | 0.024 -- | +12.68% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT 278.92 ألف$ | 0.0090 -- | -14.88% |
2 OM/USDT 430.19 ألف$ | 0.065 -- | -9.45% |
3 SONIC/USDT 143.91 ألف$ | 0.050 -- | -7.16% |
4 KITE/USDT 9.23 مليون$ | 0.24 -- | -6.76% |
5 AAVE/USDT 6.95 مليون$ | 116.64 -- | -5.38% |
6 MENGO/USDT 29.60 ألف$ | 0.053 -- | -4.67% |
7 CHZ/USDT 2.88 مليون$ | 0.036 -- | -4.46% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 949.24 ألف$ | -- | 0.16 +2.15% |
2 ZAMA/USDT 4.12 مليون$ | -- | 0.023 +22.18% |
3 USAT/USDT 22.77 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
4 SENT/USDT 2.50 مليون$ | -- | 0.024 +12.68% |
5 SPACE/USDT 9.59 مليون$ | -- | 0.010 +3.67% |
6 LIT/USDT 3.23 مليون$ | -- | 1.51 +4.34% |
7 FOGO/USDT 2.59 مليون$ | -- | 0.026 +12.52% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 480.77 مليون$ | 1.35 ترليون$ | 67,850.00 +0.86% |
2 ETH/USDT 240.61 مليون$ | 236.85 مليار$ | 1,962.94 +1.15% |
3 XRP/USDT 27.09 مليون$ | 87.17 مليار$ | 1.42 +1.28% |
4 BNB/USDT 9.09 مليون$ | 85.55 مليار$ | 627.60 +3.07% |
5 USDC/USDT 42.26 مليون$ | 74.49 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 61.09 مليون$ | 47.97 مليار$ | 84.48 +2.14% |
7 TRX/USDT 9.89 مليون$ | 26.97 مليار$ | 0.28 +0.30% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 480.77 مليون$ | 480.77 مليون$ | 67,850.00 +0.86% |
2 ETH/USDT 240.61 مليون$ | 240.61 مليون$ | 1,962.94 +1.15% |
3 SOL/USDT 61.09 مليون$ | 61.09 مليون$ | 84.48 +2.14% |
4 DOGE/USDT 49.68 مليون$ | 49.68 مليون$ | 0.10 +1.33% |
5 USDC/USDT 42.26 مليون$ | 42.26 مليون$ | 1.00 -0.01% |
6 XRP/USDT 27.09 مليون$ | 27.09 مليون$ | 1.42 +1.28% |
7 XAUT/USDT 22.20 مليون$ | 22.20 مليون$ | 5,087.20 +1.95% |