热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $6,978.16万 | 0.015 -- | +117.08% |
2 PEPE/USDT $4,576.84万 | 0.0000048 -- | +28.80% |
3 PI/USDT $2,727.73万 | 0.19 -- | +28.45% |
4 DOGE/USDT $1.39亿 | 0.11 -- | +18.75% |
5 COMP/USDT $279.36万 | 23.43 -- | +16.86% |
6 MORPHO/USDT $137.89万 | 1.43 -- | +16.57% |
7 OM/USDT $216.77万 | 0.063 -- | +14.75% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $16.70万 | 1.41 -- | -6.61% |
2 ATH/USDT $121.02万 | 0.0063 -- | -5.45% |
3 TRA/USDT $2.66万 | 0.23 -- | -4.40% |
4 YFI/USDT $48.82万 | 2,973.00 -- | -3.47% |
5 AERGO/USDT $5.79万 | 0.059 -- | -3.45% |
6 PARTI/USDT $25.83万 | 0.10 -- | -2.41% |
7 AXS/USDT $105.96万 | 1.45 -- | -2.35% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.59亿 | $3.59亿 | 70,346.90 +2.08% |
2 ETH/USDT $2.56亿 | $2.56亿 | 2,085.21 +1.53% |
3 DOGE/USDT $1.39亿 | $1.39亿 | 0.11 +18.75% |
4 ZAMA/USDT $9,755.76万 | $9,755.76万 | 0.022 +1.42% |
5 SOL/USDT $8,851.48万 | $8,851.48万 | 89.58 +5.55% |
6 SPACE/USDT $6,978.16万 | $6,978.16万 | 0.015 +117.08% |
7 PEPE/USDT $4,576.84万 | $4,576.84万 | 0.0000048 +28.80% |