熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 MOODENG/USDT $229.45萬 | 0.063 -- | +7.43% |
2 LUNA/USDT $531.05萬 | 0.068 -- | +4.38% |
3 ZAMA/USDT $1.94億 | 0.022 -- | +3.85% |
4 STORJ/USDT $27.48萬 | 0.11 -- | +3.28% |
5 TNSR/USDT $89.58萬 | 0.055 -- | +3.14% |
6 SKL/USDT $45.60萬 | 0.0072 -- | +2.82% |
7 TOSHI/USDT $65.17萬 | 0.00023 -- | +1.21% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多