العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.81 مليون€ | 81,052.30 -- | -0.36% |
2 ETH/USDT 334.93 مليون€ | 2,330.48 -- | -1.47% |
3 ZEC/USDT 22.60 مليون€ | 541.98 -- | -0.84% |
4 TON/USDT 69.18 مليون€ | 2.75 -- | +31.80% |
5 DOGE/USDT 62.53 مليون€ | 0.11 -- | -4.38% |
6 SOL/USDT 90.35 مليون€ | 88.62 -- | +1.38% |
7 FIL/USDT 20.08 مليون€ | 1.08 -- | -1.95% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT 10.19 مليون€ | 0.000094 -- | +49.48% |
2 TON/USDT 69.18 مليون€ | 2.75 -- | +31.80% |
3 HMSTR/USDT 2.42 مليون€ | 0.00022 -- | +23.28% |
4 NOT/USDT 3.73 مليون€ | 0.00066 -- | +21.56% |
5 MAJOR/USDT 118.03 ألف€ | 0.078 -- | +14.66% |
6 NEAR/USDT 6.56 مليون€ | 1.50 -- | +13.70% |
7 OFC/USDT 3.60 مليون€ | 0.046 -- | +13.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 779.17 ألف€ | 0.11 -- | -14.92% |
2 WIF/USDT 5.62 مليون€ | 0.21 -- | -13.08% |
3 HUMA/USDT 325.81 ألف€ | 0.019 -- | -11.33% |
4 BIO/USDT 5.21 مليون€ | 0.045 -- | -9.96% |
5 SPACE/USDT 878.84 ألف€ | 0.0070 -- | -8.91% |
6 LUNA/USDT 1.06 مليون€ | 0.068 -- | -7.97% |
7 ZAMA/USDT 263.46 ألف€ | 0.028 -- | -7.39% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 1.71 مليون€ | -- | 1.34 -1.63% |
2 MEGA/USDT 24.96 مليون€ | -- | 0.12 -3.00% |
3 RLUSD/USDT 8.18 مليون€ | -- | 1.00 +0.01% |
4 GRASS/USDT 141.74 مليون€ | -- | 0.35 +2.62% |
5 CHIP/USDT 1.00 مليون€ | -- | 0.052 -3.21% |
6 USDS/USDT 40.90 ألف€ | -- | 0.99 +0.00% |
7 OFC/USDT 3.60 مليون€ | -- | 0.046 +13.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.81 مليون€ | 1.38 ترليون€ | 81,052.30 -0.36% |
2 ETH/USDT 334.93 مليون€ | 239.48 مليار€ | 2,330.48 -1.47% |
3 BNB/USDT 15.93 مليون€ | 74.28 مليار€ | 647.00 +1.87% |
4 XRP/USDT 29.65 مليون€ | 74.21 مليار€ | 1.41 -0.96% |
5 USDC/USDT 35.38 مليون€ | 66.63 مليار€ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 90.35 مليون€ | 43.55 مليار€ | 88.62 +1.38% |
7 TRX/USDT 15.29 مليون€ | 27.79 مليار€ | 0.34 +0.15% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.81 مليون€ | 429.81 مليون€ | 81,052.30 -0.36% |
2 ETH/USDT 334.93 مليون€ | 334.93 مليون€ | 2,330.48 -1.47% |
3 GRASS/USDT 141.74 مليون€ | 141.74 مليون€ | 0.35 +2.62% |
4 SOL/USDT 90.35 مليون€ | 90.35 مليون€ | 88.62 +1.38% |
5 TON/USDT 69.18 مليون€ | 69.18 مليون€ | 2.75 +31.80% |
6 DOGE/USDT 62.53 مليون€ | 62.53 مليون€ | 0.11 -4.38% |
7 USDC/USDT 35.38 مليون€ | 35.38 مليون€ | 1.00 +0.01% |