Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,19 jt | -- | 1,35 -0,66% |
2 MEGA/USDT $22,56 jt | -- | 0,12 -0,40% |
3 RLUSD/USDT $10,97 jt | -- | 1,00 +0,02% |
4 GRASS/USDT $156,78 jt | -- | 0,37 +7,01% |
5 CHIP/USDT $1,19 jt | -- | 0,054 -3,80% |
6 USDS/USDT $46,57 rb | -- | 1,00 +0,05% |
7 OFC/USDT $3,27 jt | -- | 0,049 +20,67% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,94 jt | $1,62 T | 81.310,10 +0,22% |
2 ETH/USDT $369,72 jt | $283,14 M | 2.348,83 -0,77% |
3 XRP/USDT $33,78 jt | $87,88 M | 1,42 +0,66% |
4 BNB/USDT $19,13 jt | $87,27 M | 647,80 +2,48% |
5 USDC/USDT $52,76 jt | $78,18 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $98,93 jt | $51,35 M | 89,16 +3,04% |
7 TRX/USDT $18,11 jt | $32,82 M | 0,34 +0,39% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,94 jt | $557,94 jt | 81.310,10 +0,22% |
2 ETH/USDT $369,72 jt | $369,72 jt | 2.348,83 -0,77% |
3 GRASS/USDT $156,78 jt | $156,78 jt | 0,37 +7,01% |
4 SOL/USDT $98,93 jt | $98,93 jt | 89,16 +3,04% |
5 DOGE/USDT $77,55 jt | $77,55 jt | 0,11 -2,92% |
6 TON/USDT $70,42 jt | $70,42 jt | 2,42 +22,39% |
7 USDC/USDT $52,76 jt | $52,76 jt | 1,00 +0,00% |