Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $129,68 rb | 0,072 -- | -33,76% |
2 HUMA/USDT $1,66 jt | 0,013 -- | -23,29% |
3 SPACE/USDT $167,62 jt | 0,0051 -- | -21,59% |
4 SSV/USDT $1,24 jt | 3,37 -- | -18,08% |
5 TRUMP/USDT $11,37 jt | 3,35 -- | -17,72% |
6 LEO/USDT $1,06 jt | 6,70 -- | -17,40% |
7 DORA/USDT $27,70 rb | 0,0043 -- | -17,08% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,90 M | $1,31 T | 65.943,30 -7,84% |
2 ETH/USDT $1,75 M | $232,57 M | 1.924,45 -9,88% |
3 BNB/USDT $63,71 jt | $86,41 M | 632,60 -9,41% |
4 XRP/USDT $286,93 jt | $82,34 M | 1,35 -3,91% |
5 USDC/USDT $186,52 jt | $70,80 M | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT $572,15 jt | $46,39 M | 81,41 -11,86% |
7 TRX/USDT $23,58 jt | $25,47 M | 0,26 -4,39% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,90 M | $2,90 M | 65.943,30 -7,84% |
2 ETH/USDT $1,75 M | $1,75 M | 1.924,33 -9,88% |
3 SOL/USDT $572,15 jt | $572,15 jt | 81,40 -11,87% |
4 XRP/USDT $286,93 jt | $286,93 jt | 1,35 -3,91% |
5 DOGE/USDT $285,82 jt | $285,82 jt | 0,092 -8,38% |
6 USDC/USDT $186,52 jt | $186,52 jt | 1,00 -0,05% |
7 SPACE/USDT $167,62 jt | $167,62 jt | 0,0051 -21,59% |