Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $129,68 mil | 0,072 -- | -33,76% |
2 HUMA/USDT $1,66 M | 0,013 -- | -23,29% |
3 SPACE/USDT $167,62 M | 0,0051 -- | -21,59% |
4 SSV/USDT $1,24 M | 3,37 -- | -18,08% |
5 TRUMP/USDT $11,37 M | 3,35 -- | -17,72% |
6 LEO/USDT $1,06 M | 6,70 -- | -17,40% |
7 DORA/USDT $27,70 mil | 0,0043 -- | -17,08% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,90 mM | $1,31 Bi | 65 943,30 -7,84% |
2 ETH/USDT $1,75 mM | $232,57 mM | 1924,45 -9,88% |
3 BNB/USDT $63,71 M | $86,41 mM | 632,60 -9,41% |
4 XRP/USDT $286,93 M | $82,34 mM | 1,35 -3,91% |
5 USDC/USDT $186,52 M | $70,80 mM | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT $572,15 M | $46,39 mM | 81,40 -11,87% |
7 TRX/USDT $23,58 M | $25,47 mM | 0,26 -4,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,90 mM | $2,90 mM | 65 943,30 -7,84% |
2 ETH/USDT $1,75 mM | $1,75 mM | 1924,33 -9,88% |
3 SOL/USDT $572,15 M | $572,15 M | 81,40 -11,87% |
4 XRP/USDT $286,93 M | $286,93 M | 1,35 -3,91% |
5 DOGE/USDT $285,82 M | $285,82 M | 0,092 -8,38% |
6 USDC/USDT $186,52 M | $186,52 M | 1,00 -0,05% |
7 SPACE/USDT $167,62 M | $167,62 M | 0,0051 -21,59% |