Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT €10,19 млн | 0,000094 -- | +49,36 % |
2 TON/USDT €69,18 млн | 2,75 -- | +31,90 % |
3 HMSTR/USDT €2,42 млн | 0,00022 -- | +23,06 % |
4 NOT/USDT €3,72 млн | 0,00066 -- | +21,82 % |
5 MAJOR/USDT €118,03 тыс. | 0,078 -- | +14,66 % |
6 NEAR/USDT €6,56 млн | 1,50 -- | +13,70 % |
7 OFC/USDT €3,60 млн | 0,046 -- | +13,01 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €779,17 тыс. | 0,11 -- | -14,92 % |
2 WIF/USDT €5,62 млн | 0,21 -- | -13,08 % |
3 HUMA/USDT €325,81 тыс. | 0,019 -- | -11,33 % |
4 BIO/USDT €5,21 млн | 0,045 -- | -10,00 % |
5 SPACE/USDT €878,10 тыс. | 0,0070 -- | -8,95 % |
6 LUNA/USDT €1,06 млн | 0,068 -- | -7,97 % |
7 ZAMA/USDT €263,46 тыс. | 0,028 -- | -7,39 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €1,71 млн | -- | 1,34 -1,63 % |
2 MEGA/USDT €24,96 млн | -- | 0,12 -3,00 % |
3 RLUSD/USDT €8,18 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT €141,74 млн | -- | 0,35 +2,62 % |
5 CHIP/USDT €1,00 млн | -- | 0,052 -3,21 % |
6 USDS/USDT €40,90 тыс. | -- | 0,99 +0,00 % |
7 OFC/USDT €3,60 млн | -- | 0,046 +13,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €429,81 млн | €1,38 трлн | 81 052,20 -0,36 % |
2 ETH/USDT €334,93 млн | €239,48 млрд | 2 330,44 -1,48 % |
3 BNB/USDT €15,93 млн | €74,28 млрд | 647,00 +1,87 % |
4 XRP/USDT €29,65 млн | €74,21 млрд | 1,41 -0,96 % |
5 USDC/USDT €35,38 млн | €66,63 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €90,28 млн | €43,55 млрд | 88,61 +1,37 % |
7 TRX/USDT €15,28 млн | €27,79 млрд | 0,34 +0,15 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €429,81 млн | €429,81 млн | 81 052,20 -0,36 % |
2 ETH/USDT €334,93 млн | €334,93 млн | 2 330,44 -1,48 % |
3 GRASS/USDT €141,74 млн | €141,74 млн | 0,35 +2,62 % |
4 SOL/USDT €90,28 млн | €90,28 млн | 88,61 +1,37 % |
5 TON/USDT €69,18 млн | €69,18 млн | 2,75 +31,90 % |
6 DOGE/USDT €62,53 млн | €62,53 млн | 0,11 -4,38 % |
7 USDC/USDT €35,38 млн | €35,38 млн | 0,99 +0,00 % |