Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $129,68 тыс. | 0,072 -- | -33,76 % |
2 HUMA/USDT $1,66 млн | 0,013 -- | -23,29 % |
3 SPACE/USDT $167,62 млн | 0,0051 -- | -21,59 % |
4 SSV/USDT $1,24 млн | 3,37 -- | -18,08 % |
5 TRUMP/USDT $11,37 млн | 3,35 -- | -17,72 % |
6 LEO/USDT $1,06 млн | 6,70 -- | -17,40 % |
7 DORA/USDT $27,70 тыс. | 0,0043 -- | -17,08 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,90 млрд | $1,31 трлн | 65 943,40 -7,84 % |
2 ETH/USDT $1,75 млрд | $232,57 млрд | 1 924,33 -9,88 % |
3 BNB/USDT $63,71 млн | $86,41 млрд | 632,60 -9,41 % |
4 XRP/USDT $286,93 млн | $82,34 млрд | 1,35 -3,92 % |
5 USDC/USDT $186,52 млн | $70,80 млрд | 1,00 -0,05 % |
6 SOL/USDT $572,15 млн | $46,39 млрд | 81,40 -11,87 % |
7 TRX/USDT $23,58 млн | $25,47 млрд | 0,26 -4,39 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,90 млрд | $2,90 млрд | 65 943,40 -7,84 % |
2 ETH/USDT $1,75 млрд | $1,75 млрд | 1 924,33 -9,88 % |
3 SOL/USDT $572,15 млн | $572,15 млн | 81,40 -11,87 % |
4 XRP/USDT $286,93 млн | $286,93 млн | 1,35 -3,92 % |
5 DOGE/USDT $285,82 млн | $285,82 млн | 0,092 -8,38 % |
6 USDC/USDT $186,52 млн | $186,52 млн | 1,00 -0,05 % |
7 SPACE/USDT $167,62 млн | $167,62 млн | 0,0051 -21,59 % |