Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,75 млн | 0,00087 -- | -21,38% |
2 MERL/USDT $1,51 млн | 0,030 -- | -10,40% |
3 SD/USDT $446,63 тис. | 0,17 -- | -9,38% |
4 WLFI/USDT $3,23 млн | 0,061 -- | -8,07% |
5 RESOLV/USDT $353,88 тис. | 0,030 -- | -7,89% |
6 CORE/USDT $1,97 млн | 0,036 -- | -7,45% |
7 AEVO/USDT $335,14 тис. | 0,027 -- | -7,43% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,50 млн | -- | 0,74 +4,28% |
2 EDGE/USDT $69,46 млн | -- | 1,23 -7,38% |
3 MEGA/USDT $1,36 млн | -- | 0,092 -4,42% |
4 RLUSD/USDT $5,52 млн | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $292,25 тис. | -- | 0,30 -3,68% |
6 CHIP/USDT $313,34 тис. | -- | 0,054 -4,12% |
7 USDS/USDT $25,39 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,88 млн | $1,56 трлн | 78 198,10 -1,29% |
2 ETH/USDT $206,42 млн | $262,95 млрд | 2 180,99 -1,54% |
3 BNB/USDT $9,36 млн | $88,05 млрд | 653,70 -3,23% |
4 XRP/USDT $37,10 млн | $87,05 млрд | 1,40 -2,11% |
5 USDC/USDT $41,50 млн | $76,98 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $50,51 млн | $49,84 млрд | 86,38 -3,14% |
7 TRX/USDT $17,24 млн | $33,34 млрд | 0,35 +0,32% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,88 млн | $391,88 млн | 78 198,10 -1,29% |
2 ETH/USDT $206,42 млн | $206,42 млн | 2 180,99 -1,54% |
3 EDGE/USDT $69,46 млн | $69,46 млн | 1,23 -7,38% |
4 USDG/USDT $50,62 млн | $50,62 млн | 1,00 -0,01% |
5 SOL/USDT $50,51 млн | $50,51 млн | 86,38 -3,14% |
6 USDC/USDT $41,50 млн | $41,50 млн | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $40,18 млн | $40,18 млн | 0,10 -2,70% |