Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ASP/USDT €58,82 тис. | 0,028 -- | -10,16% |
2 BASED/USDT €3,70 млн | 0,080 -- | -9,72% |
3 NAVX/USDT €313,21 тис. | 0,011 -- | -8,98% |
4 ICP/USDT €3,25 млн | 2,69 -- | -7,75% |
5 SAHARA/USDT €1,08 млн | 0,037 -- | -7,75% |
6 2Z/USDT €191,33 тис. | 0,099 -- | -5,83% |
7 SUI/USDT €16,82 млн | 1,13 -- | -4,96% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €6,92 млн | -- | 0,75 +1,80% |
2 EDGE/USDT €41,81 млн | -- | 1,35 -0,24% |
3 MEGA/USDT €1,25 млн | -- | 0,10 +0,29% |
4 RLUSD/USDT €9,89 млн | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT €193,13 тис. | -- | 0,33 +0,85% |
6 CHIP/USDT €530,30 тис. | -- | 0,059 -1,99% |
7 USDS/USDT €36,80 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €505,53 млн | €1,38 трлн | 80 685,70 +1,82% |
2 ETH/USDT €258,62 млн | €234,40 млрд | 2 260,11 +0,33% |
3 BNB/USDT €8,54 млн | €79,72 млрд | 688,80 +2,59% |
4 XRP/USDT €58,57 млн | €78,13 млрд | 1,47 +2,65% |
5 USDC/USDT €83,86 млн | €65,87 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €62,99 млн | €45,38 млрд | 91,35 +0,78% |
7 TRX/USDT €13,56 млн | €28,70 млрд | 0,35 -0,69% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €505,53 млн | €505,53 млн | 80 685,70 +1,82% |
2 ETH/USDT €258,62 млн | €258,62 млн | 2 260,11 +0,33% |
3 USDG/USDT €139,41 млн | €139,41 млн | 0,99 -0,02% |
4 USDC/USDT €83,86 млн | €83,86 млн | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT €71,57 млн | €71,57 млн | 0,11 +1,23% |
6 SOL/USDT €62,99 млн | €62,99 млн | 91,35 +0,78% |
7 XRP/USDT €58,57 млн | €58,57 млн | 1,47 +2,65% |