Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RSS3/USDT €497,64 тис. | 0,0093 -- | +19,64% |
2 FLOW/USDT €644,50 тис. | 0,054 -- | +18,77% |
3 MEMEFI/USDT €313,82 тис. | 0,00037 -- | +18,68% |
4 API3/USDT €3,22 млн | 0,34 -- | +13,54% |
5 BERA/USDT €6,60 млн | 0,44 -- | +12,35% |
6 PARTI/USDT €1,10 млн | 0,097 -- | +11,25% |
7 CVC/USDT €442,29 тис. | 0,034 -- | +11,23% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,14 млрд | €1,16 трлн | 68 972,70 +2,94% |
2 ETH/USDT €687,98 млн | €208,77 млрд | 2 042,10 +5,04% |
3 BNB/USDT €17,18 млн | €73,73 млрд | 638,70 -0,37% |
4 XRP/USDT €127,43 млн | €72,31 млрд | 1,40 -1,29% |
5 USDC/USDT €111,19 млн | €61,49 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €198,10 млн | €41,44 млрд | 86,23 +4,22% |
7 TRX/USDT €9,40 млн | €22,10 млрд | 0,27 +2,27% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,14 млрд | €1,14 млрд | 68 972,70 +2,94% |
2 ETH/USDT €687,98 млн | €687,98 млн | 2 042,10 +5,04% |
3 SOL/USDT €198,10 млн | €198,10 млн | 86,23 +4,22% |
4 XRP/USDT €127,43 млн | €127,43 млн | 1,40 -1,29% |
5 USDC/USDT €111,18 млн | €111,18 млн | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT €94,21 млн | €94,21 млн | 0,096 +2,03% |
7 SENT/USDT €51,79 млн | €51,79 млн | 0,029 -9,74% |